University Teaching Experience
Total: 90 hours, 3 public universities, 5 different courses, 5 years of experience
Academic Year | Course | University | Degree | Hours | Language | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Selected Student Component | University College of London | Medicine MBBS BSc | 8 | English | UK |
2020/2021 | Genetics II | Universidade de Santiago de Compostela | BSc. in Biotechnology | 8 | Spanish | Spain |
2020/2021 | Genetics I | Universidade de Santiago de Compostela | BSc. in Biology | 40 | Spanish | Spain |
2019/2020 | Human Genetics | Universidade de Santiago de Compostela | BSc. in Biology | 2 | Spanish | Spain |
2019/2020 | Genetics I | Universidade de Santiago de Compostela | BSc. in Biology | 13 | Spanish | Spain |
2018/2019 | Genetics II | Universidade de Santiago de Compostela | BSc. in Biology | 16 | Spanish | Spain |
2017/2018 | Genetics II | Universidade de Vigo | BSc. in Biology | 3 | English | Spain |
Lengend:
BSc: Bachelor in Science
MBBS: Medicine Bachelor and Bachelor of Surgery